Héich Volt gestapelt Energiespäicherbatterie fir Solarenergielagerungssystem, Kraaftstatioun
Produit Klassifikatioun | Héich Volt gestapelt Batterie |
Modell | H1 |
Nominell Kapazitéit | 5.12-20.48 KWH |
Zell Typ | LFP (LifePO4) |
Nominell Volt | 102.4-409.6V |
Nominell Operatiounsstroum | 50 A |
Nominell Aarbecht Muecht | 5.12-20.48KW |
Betribsspannungsbereich | 91,2-115,2V ze 364,8-460,8V |
Kommunikatioun Modus | CAN/RS485 |
Operatioun Temperatur Beräich | Opluedstatiounen 0 ~ 45 ℃, Entladung-20 ~ 50 ℃ |
IP Grad | IP65 |
Zyklus Liewen | 10 Joer |
Luede Volt | 48v vun |
Spezifizéierungs
| Nominal Volt(V) | Nominal Kapazitéit(Ach) | Zyklus Liewen (Zäits) | CHarging Volt(V) | Gewiicht (g) | Dimensiounen (mm) | Garantie Period |
HL-H3 Batterie Modul | 153,6 | 7.68 | 6000-6500 | 175,2 | 115 | 550x380x697,5 | 10 Joer |
HL-H4 Batterie Modul | 204,8 | 10.24 | 6000-6500 | 233,6 | 145 | 550x380x826,5 | 10 Joer |
HL-H5 Batterie Modul | 256 | 12.8 | 6000-6500 | 292 | 175 | 550x380x955,5 | 10 Joer |
HL-H6 Batterie Modul | 307,2 | 15.36 | 6000-6500 | 350,4 | 205 | 550x380x1084,5 | 10 Joer |
HL-H7 Batterie Modul | 358,4 | 17,92 | 6000-6500 | 408,8 | 235 | 550x380x1213,5 | 10 Joer |
HL-H8 Batterie Modul | 409,6 | 20.48 | 6000-6500 | 467,2 | 265 | 550x380x1342,5 | 10 Joer |
Home Energie Stockage Batterie System
Déi héich Volt gestapelt Moduler
Dëst ass eng héich Kapazitéit Nout-Backup-Energieversuergung, Dir maacht Iech keng Suergen datt d'Kraaft doheem erausgeet
Dës Batterie ass gëeegent fir Off-Grid Wunnenergielagerungssystem.
Sécher an zouverlässeg
Gemaach aus Lithium Eisenphosphatzellen
D'Kapazitéit vun enger eenzeger Batterie ass 2,56KWh, Gefierreguléierungsklass BMS fir Batterie Eskort.
Déi perfekt Design a Funktiounen
Héich Volt Energie Späichere Batterie Uwendungssystem
Energie Stockage
Multiple photovoltaesch Energiespäicherapplikatiounen, wéi Heemenergielagerung, industriell a kommerziell Energie, Kommunikatiounsstatiounen, Solarenergielagerung etc.
A:Mir sinn original Fabrikant beschwéiert.
A:Nee, well d'Batterie kascht net bëlleg ass.D'Leadzäit fir Proben ass ongeféier 25-45 Deeg.De Keefer bezuelt fir Proufkäschten a Fracht.
A:Jo, d'Garantie ass 12 Méint, e puer Batterien si méi laang.Wann all Qualitéitsproblemer op eiser Säit an dëser Period, kënne mir en neien als Ersatz schécken.
A:Jo, et ass verfügbar.
A:All eis Batterie Zellen sinn Grad A, 100% nei an real Kapazitéit.
A:Mir kënnen CE, UL, MA, CQC, ISO90012008, China High Tech Enterprise Certificate etc ubidden wann Är Bestellungsquantitéit grouss ass.Wann net, kënne mir deelweis Zertifizéierungen ubidden.
A:Jo, verschidde Batterien hu verschidde MOQs.Méi Quantitéit huet e bessere Präis, mir kontrolléieren de beschte Präis fir Iech.
A:Mir adoptéieren T/T, L/C, Paypal an sou weider.